OA
Oscar Alaux
🇦🇷 Pigüé, Buenos Aires, Argentina
Nacido el 2 de mayo de 1951 (75 años, 7 días)
Campeonatos
Turismo Carretera 1992
Turismo Carretera
1992
Turismo Carretera 1991
Turismo Carretera
1991
Turismo Carretera 1988
Turismo Carretera
1988
Turismo Carretera 1987
Turismo Carretera
1987
Turismo Carretera 1986
Turismo Carretera
1986
Turismo Carretera 1985
Turismo Carretera
1985
Turismo Carretera 1984
Turismo Carretera
1984
Ultimos resultados
| Pos | Carrera | Equipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 35 | La PlataCarrera | — | 7 ago 1992 |
| 16 | Autodromo de Buenos Aires 2Carrera | — | 3 jul 1992 |
| 22 | Vuelta de OlavarriaCarrera | — | 22 may 1992 |
| 14 | LobosCarrera | — | 2 ago 1991 |
| 29 | Santa Teresita 2Carrera | — | 7 oct 1988 |
| 31 | Autodromo de BalcarceFinal | — | 9 oct 1987 |
| 33 | Junin IICarrera | — | 11 sept 1987 |
| 40 | Vuelta de San LorenzoCarrera | — | 10 jul 1987 |
| 42 | TandilFinal | — | 8 may 1987 |
| 12 | Bahia BlancaFinal | — | 3 abr 1987 |
Comunidad
Cargando...